Трубы пищевые пруток NIOB FLUID
Трубы круглые NIOB FLUID DIN 11850
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Значение номинального диаметра, DN | Метрическое обозначение | Показатель номинального (условного) давления PN, bar | Вес +/- кг/м |
12,00 | 1,00 | 12 | 12,00 x 1,0 | 180 | 0,276 |
18,00 | 1,00 | 18 | 18,00 x 1,0 | 120 | 0,426 |
22,00 | 1,00 | 22 | 22,00 x 1,0 | 100 | 0,526 |
28,00 | 1,00 | 28 | 28,00 x 1,0 | 75 | 0,676 |
28,00 | 1,50 | 28 | 28,00 x 1,5 | 80 | 0,995 |
34,00 | 1,00 | 34 | 34,00 x 1,0 | 60 | 0,826 |
34,00 | 1,50 | 34 | 34,00 x 1,5 | 80 | 1,221 |
40,00 | 1,00 | 40 | 40,00 x 1,0 | 50 | 0,977 |
40,00 | 1,50 | 40 | 40,00 x 1,5 | 80 | 1,446 |
52,00 | 1,00 | 52 | 52,00 x 1,0 | 40 | 1,277 |
52,00 | 1,50 | 52 | 52,00 x 1,5 | 80 | 1,897 |
53,00 | 1,50 | 53 | 53,00 x 1,5 | 80 | 1,934 |
70,00 | 2,00 | 70 | 70,00 x 2,0 | 60 | 3,405 |
85,00 | 2,00 | 85 | 85,00 x 2,0 | 50 | 4,156 |
104,00 | 2,00 | 104 | 104,00 x 2,0 | 40 | 5,108 |
129,00 | 2,00 | 129 | 129,00 x 2,0 | 30 | 6,360 |
154,00 | 2,00 | 154 | 154,00 x 2,0 | 25 | 7,612 |
204,00 | 2,00 | 204 | 204,00 x 2,0 | | 10,200 |
Трубы прямоугольного сечения NIOB FLUID
Размер А, мм | Размер В, мм | Толщина стенки, мм | Значение номинального размера DN | Метрическое обозначение, DN | Вес +/- кг/м |
40,00 | 20,00 | 1,5 | 40 x 20 | 40,00 x 20,00 х 1,5 | 1,35 |
50,00 | 30,00 | 1,5 | 50 x 30 | 50,00 x 30,00 х 1,5 | 1,86 |
60,00 | 30,00 | 2,0 | 60 x 30 | 60,00 x 30,00 х 2,0 | 2,71 |
60,00 | 40,00 | 2,0 | 60 x 40 | 60,00 x 40,00 х 2,0 | 3,06 |
80,00 | 40,00 | 2,0 | 80 x 40 | 80,00 x 40,00 х 2,0 | 3,65 |
100,00 | 50,00 | 2,0 | 100 x 50 | 100,00 x 50,00 х 2,0 | 4,68 |
Трубы квадратного сечения NIOB FLUID
Размер А, мм | Размер В, мм | Толщина стенки, мм | Значение номинального размера DN | Метрическое обозначение | Вес +/- кг/м |
20,00 | 20,00 | 1,5 | 20 | 20,00 х 20,00 х 1,5 | 0,87 |
25,00 | 25,00 | 1,5 | 25 | 25,00 х 25,00 х 1,5 | 1,13 |
30,00 | 30,00 | 1,5 | 30 | 30,00 х 30,00 х 1,5 | 1,35 |
40,00 | 40,00 | 1,5 | 40 | 40,00 х 40,00 х 1,5 | 1,86 |
40,00 | 40,00 | 2,0 | 40 | 40,00 х 40,00 х 2,0 | 2,42 |
50,00 | 50,00 | 1,5 | 50 | 50,00 х 50,00 х 1,5 | 2,24 |
50,00 | 50,00 | 2,0 | 50 | 50,00 х 50,00 х 2,0 | 2,96 |
60,00 | 60,00 | 2,0 | 60 | 60,00 х 60,00 х 2,0 | 3,65 |
80,00 | 80,00 | 2,0 | 80 | 80,00 х 80,00 х 2,0 | 5,00 |
100,00 | 100,00 | 2,0 | 100 | 100,00 х 100,00 х 2,0 | 6,40 |
Круглый пруток NIOB FLUID
Диаметр прутка, мм | Вес, +/- кг/м | Номинальный размер DN |
28 | 4,83 | 28 |
30 | 5,55 | 30 |
35 | 7,55 | 35 |
40 | 9,87 | 40 |
45 | 12,50 | 45 |
50 | 15,40 | 50 |
55 | 18,70 | 55 |
60 | 22,20 | 60 |
65 | 26,20 | 65 |
70 | 30,20 | 70 |
80 | 39,50 | 80 |
100 | 61,70 | 100 |
110 | 64,60 | 110 |
120 | 88,80 | 120 |