Соединительная арматура NIOB FLUID трубопроводная
Гайка накидная 2003
Значение номинального размера DN | Значение параметра a, мм | Значение параметра b, мм | Значение параметра с, мм | Дюймовое обозначение параметра d (резьба DIN 405) | Значение параметра е, мм | Вес, +/- кг/шт |
10 | 18 | 15 | 19 | 28 x 1/8" | 38 | 0,07 |
15 | 18 | 15 | 25 | 34 x 1/8" | 44 | 0,08 |
20 | 21 | 18 | 31 | 44 x 1/6" | 54 | 0,14 |
25 | 21 | 18 | 36 | 52 x 1/6" | 63 | 0,19 |
32 | 21 | 18 | 42 | 58 x 1/6" | 70 | 0,22 |
40 | 21 | 18 | 49 | 65 x 1/6" | 78 | 0,26 |
50 | 22 | 19 | 62 | 78 x 1/6" | 92 | 0,35 |
65 | 25 | 21 | 80 | 95 x 1/6" | 112 | 0,55 |
80 | 30 | 26 | 94 | 110 x 1/4" | 127 | 0,79 |
100 | 31 | 26 | 115 | 130 x 1/4" | 148 | 1,06 |
125 | 35 | 30 | 138 | 160 x 1/4" | 178 | 1,43 |
150 | 40 | 34 | 164 | 190 x 1/4" | 210 | 2,30 |
Уплотнение 2004
Значение номинального размера DN | Значение параметра a, мм | Значение параметра b, мм | Значение параметра c, мм | Вес, +/-кг/шт |
10 | 4 | 12 | 20 | 0,002 |
15 | 4 | 18 | 26 | 0,003 |
20 | 4 | 23 | 33 | 0,003 |
25 | 5 | 30 | 40 | 0,004 |
32 | 5 | 36 | 46 | 0,004 |
40 | 5 | 42 | 52 | 0,005 |
50 | 5 | 54 | 64 | 0,006 |
65 | 5 | 71 | 81 | 0,007 |
80 | 5 | 85 | 95 | 0,008 |
100 | 6 | 104 | 114 | 0,014 |
125 | 7 | 130 | 142 | 0,023 |
150 | 7 | 155 | 167 | 0,028 |
Штуцер резьбовой приварной 2010
Значение номинального размера DN | Значение параметра a, мм | Значение параметра b, мм | Значение параметра c, мм | Дюймовое обозначение параметра d (резьба DIN 405) | Вес, +/- кг/шт |
10 | 21 | 10 | 13 | 28 x 1/8" | 0,03 |
15 | 21 | 16 | 19 | 34 x 1/8" | 0,04 |
20 | 24 | 20 | 23 | 44 x 1/6" | 0,08 |
25 | 29 | 26 | 29 | 52 x 1/6" | 0,12 |
32 | 32 | 32 | 35 | 58 x 1/6" | 0,14 |
40 | 33 | 38 | 41 | 65 x 1/6" | 0,15 |
50 | 35 | 50 | 53 | 78 x 1/6" | 0,24 |
65 | 40 | 66 | 70 | 95 x 1/6" | 0,37 |
80 | 45 | 81 | 85 | 110 x 1/4" | 0,54 |
100 | 54 | 100 | 104 | 130 x 1/4" | 0,7 |
125 | 46 | 125 | 129 | 160 x 1/4" | 1,13 |
150 | 50 | 150 | 154 | 190 x 1/4" | 1,77 |