Компания Аустенит Импорт предлагает сварные и бесшовные отводы для нержавеющих труб американского стандарта ASTM с номинальным диаметром от ½ дюйма до 24 дюймов с толщинами стенок Sch 10 S, Sch 40 STD, Sch 80 XS и Sch 160 и радиусами гиба LR (1,5 Ду) или SR (1 Ду).
Вся информация сгруппирована в нижеприведенных таблицах, с помощью которых легко отыскать нужную вам номенклатурную позицию в нашем ассортименте. В таблицах приведены параметры отводов в метрическом и дюймовом измерении: номинального диаметра трубопровода DN, наружного D и внутреннего d диаметров отводов, а также толщины их стенок S и радиусов изгиба (LR – Long Radius или SR – Short Radius).
Отводы 45 и 90 градусов нержавеющие с толщиной стенки SCH 10S для труб SR и LR
Номинальный диаметр трубопровода DN, дюйм | Наружный диаметр D | Внутренний диаметр d | Толщина стенки S | Радиус гиба R | Угол a, градус | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | тип |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 2/3 | 17,12 | 1/12 | 2,11 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,06 |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 2/3 | 17,12 | 1/12 | 2,11 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,03 |
3/4 | 1 | 26,67 | 8/9 | 22,45 | 1/12 | 2,11 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 90 | 0,06 |
3/4 | 1 | 26,67 | 8/9 | 22,45 | 1/12 | 2,11 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 45 | 0,03 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 27,86 | 6/55 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,15 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 27,86 | 6/55 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,08 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 27,86 | 6/55 | 2,77 | 1 | 25,00 | SR | 90 | 0,08 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 4/9 | 36,63 | 6/55 | 2,77 | 1 7/8 | 47,63 | LR | 90 | 0,20 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 4/9 | 36,63 | 6/55 | 2,77 | 1 7/8 | 47,63 | LR | 45 | 0,11 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 2/3 | 42,72 | 6/55 | 2,77 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 90 | 0,28 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 2/3 | 42,72 | 6/55 | 2,77 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 45 | 0,14 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 2/3 | 42,72 | 6/55 | 2,77 | 1 1/2 | 38,00 | SR | 90 | 0,19 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 1/6 | 54,79 | 6/55 | 2,77 | 3 | 76,20 | LR | 90 | 0,47 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 1/6 | 54,79 | 6/55 | 2,77 | 3 | 76,20 | LR | 45 | 0,24 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 1/6 | 54,79 | 6/55 | 2,77 | 2 | 51,00 | SR | 90 | 0,32 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 5/8 | 66,93 | 3/25 | 3,05 | 3 3/4 | 95,25 | LR | 90 | 0,79 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 5/8 | 66,93 | 3/25 | 3,05 | 3 3/4 | 95,25 | LR | 45 | 0,40 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 1/4 | 82,80 | 3/25 | 3,05 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 90 | 1,16 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 1/4 | 82,80 | 3/25 | 3,05 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 45 | 0,63 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 1/4 | 82,80 | 3/25 | 3,05 | 3 | 76,00 | SR | 90 | 0,77 |
3 1/2 | 4 | 101,60 | 3 3/4 | 95,50 | 3/25 | 3,05 | 5 1/4 | 133,40 | LR | 90 | 1,56 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 1/4 | 108,20 | 3/25 | 3,05 | 6 | 152,40 | LR | 90 | 2,00 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 1/4 | 108,20 | 3/25 | 3,05 | 6 | 152,40 | LR | 45 | 1,00 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 1/4 | 108,20 | 3/25 | 3,05 | 4 | 102,00 | SR | 90 | 1,33 |
5 | 5 4/7 | 141,30 | 5 2/7 | 134,49 | 13/97 | 3,40 | 7 1/2 | 190,50 | LR | 90 | 3,46 |
5 | 5 4/7 | 141,30 | 5 2/7 | 134,49 | 13/97 | 3,40 | 7 1/2 | 190,50 | LR | 45 | 1,73 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 1/3 | 161,47 | 13/97 | 3,40 | 9 | 228,60 | LR | 90 | 4,96 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 1/3 | 161,47 | 13/97 | 3,40 | 9 | 228,60 | LR | 45 | 2,48 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 1/3 | 161,47 | 13/97 | 3,40 | 6 | 152,00 | SR | 90 | 3,29 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 1/3 | 211,56 | 4/27 | 3,76 | 12 | 304,80 | LR | 90 | 9,55 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 1/3 | 211,56 | 4/27 | 3,76 | 12 | 304,80 | LR | 45 | 4,78 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 1/3 | 211,56 | 4/27 | 3,76 | 8 | 203,00 | SR | 90 | 6,34 |
10 | 10 3/4 | 273,05 | 10 3/7 | 264,67 | 16/97 | 4,19 | 15 | 381,00 | LR | 90 | 16,60 |
10 | 10 3/4 | 273,05 | 10 3/7 | 264,67 | 16/97 | 4,19 | 15 | 381,00 | LR | 45 | 8,30 |
10 | 10 3/4 | 273,05 | 10 3/7 | 264,67 | 16/97 | 4,19 | 10 | 254,00 | SR | 90 | 11,07 |
12 | 12 3/4 | 323,85 | 12 2/5 | 314,71 | 9/50 | 4,57 | 18 | 457,20 | LR | 90 | 25,80 |
12 | 12 3/4 | 323,85 | 12 2/5 | 314,71 | 9/50 | 4,57 | 18 | 457,20 | LR | 45 | 12,90 |
12 | 12 3/4 | 323,85 | 12 2/5 | 314,71 | 9/50 | 4,57 | 12 | 305,00 | SR | 90 | 17,31 |
14 | 14 | 355,60 | 13 5/8 | 346,05 | 3/16 | 4,78 | 21 | 533,40 | LR | 90 | 34,60 |
14 | 14 | 355,60 | 13 5/8 | 346,05 | 3/16 | 4,78 | 21 | 533,40 | LR | 45 | 17,30 |
14 | 14 | 355,60 | 13 5/8 | 346,05 | 3/16 | 4,78 | 14 | 356,00 | SR | 90 | 23,22 |
14 | 14 | 355,60 | 13 5/8 | 346,05 | 3/16 | 4,78 | 14 | 356,00 | SR | 45 | 11,61 |
16 | 16 | 406,40 | 15 5/8 | 396,85 | 3/16 | 4,78 | 24 | 609,60 | LR | 90 | 45,20 |
16 | 16 | 406,40 | 15 5/8 | 396,85 | 3/16 | 4,78 | 24 | 609,60 | LR | 45 | 22,60 |
16 | 16 | 406,40 | 15 5/8 | 396,85 | 3/16 | 4,78 | 16 | 406,00 | SR | 90 | 23,22 |
16 | 16 | 406,40 | 15 5/8 | 396,85 | 3/16 | 4,78 | 16 | 406,00 | SR | 90 | 23,22 |
18 | 18 | 457,20 | 17 5/8 | 447,65 | 3/16 | 4,78 | 27 | 685,80 | LR | 90 | 57,30 |
20 | 20 | 508,00 | 19 4/7 | 496,93 | 17/78 | 5,54 | 30 | 762,00 | LR | 90 | 82,00 |
20 | 20 | 508,00 | 19 4/7 | 496,93 | 17/78 | 5,54 | 30 | 762,00 | LR | 45 | 41,00 |
22 | 22 | 558,80 | 21 4/7 | 547,73 | 17/78 | 5,54 | 33 | 838,20 | LR | 90 | 99,40 |
24 | 24 | 609,60 | 23 1/2 | 596,90 | 1/4 | 6,35 | 36 | 914,40 | LR | 90 | 136,00 |
Отводы 45 и 90 градусов нержавеющие с толщиной стенки SCH 40S STD для труб LR и SR
Номинальный диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр D | Внутренний диаметр d | Толщина стенки S | Радиус гиба R | Угол a, градус | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | тип |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 5/8 | 15,80 | 6/55 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,08 |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 5/8 | 15,80 | 6/55 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,04 |
3/4 | 1 | 26,67 | 5/6 | 20,93 | 7/62 | 2,87 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 90 | 0,10 |
3/4 | 1 | 26,67 | 5/6 | 20,93 | 7/62 | 2,87 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 45 | 0,05 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 26,64 | 2/15 | 3,38 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,16 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 26,64 | 2/15 | 3,38 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,08 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 26,64 | 2/15 | 3,38 | 1 | 25,00 | SR | 90 | 0,10 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 3/8 | 35,05 | 7/50 | 3,56 | 1 7/8 | 47,63 | LR | 90 | 0,25 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 3/8 | 35,05 | 7/50 | 3,56 | 1 7/8 | 47,63 | LR | 45 | 0,13 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 3/8 | 35,05 | 7/50 | 3,56 | 1 1/4 | 32,00 | SR | 90 | 0,17 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 3/5 | 40,89 | 10/69 | 3,68 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 90 | 0,36 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 3/5 | 40,89 | 10/69 | 3,68 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 45 | 0,18 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 3/5 | 40,89 | 10/69 | 3,68 | 1 1/2 | 38,00 | LR | 90 | 0,25 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 | 52,50 | 2/13 | 3,91 | 3 | 76,20 | LR | 90 | 0,65 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 | 52,50 | 2/13 | 3,91 | 3 | 76,20 | LR | 45 | 0,33 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 | 52,50 | 2/13 | 3,91 | 2 | 51,00 | SR | 90 | 0,45 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 1/2 | 62,71 | 14/69 | 5,16 | 3 3/4 | 95,25 | LR | 90 | 1,29 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 1/2 | 62,71 | 14/69 | 5,16 | 3 3/4 | 95,25 | LR | 45 | 0,65 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 1/2 | 62,71 | 14/69 | 5,16 | 2 1/2 | 63,00 | SR | 90 | 0,87 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 | 77,93 | 19/88 | 5,49 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 90 | 2,02 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 | 77,93 | 19/88 | 5,49 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 45 | 1,01 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 | 77,93 | 19/88 | 5,49 | 3 | 76,00 | SR | 90 | 1,38 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 | 102,26 | 9/38 | 6,02 | 6 | 152,40 | LR | 90 | 3,84 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 | 102,26 | 9/38 | 6,02 | 6 | 152,40 | LR | 45 | 1,92 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 4 | 102,26 | 9/38 | 6,02 | 4 | 102,00 | SR | 90 | 2,62 |
5 | 5 4/7 | 141,30 | 5 | 128,19 | 8/31 | 6,55 | 7 1/2 | 190,50 | LR | 90 | 6,51 |
5 | 5 4/7 | 141,30 | 5 | 128,19 | 8/31 | 6,55 | 7 1/2 | 190,50 | LR | 45 | 3,26 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 | 154,05 | 7/25 | 7,11 | 9 | 228,60 | LR | 90 | 10,10 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 | 154,05 | 7/25 | 7,11 | 9 | 228,60 | LR | 45 | 5,05 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 6 | 154,05 | 7/25 | 7,11 | 6 | 152,00 | SR | 90 | 6,89 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 | 202,72 | 19/59 | 8,18 | 12 | 304,80 | LR | 90 | 20,30 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 | 202,72 | 19/59 | 8,18 | 12 | 304,80 | LR | 45 | 10,15 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 8 | 202,72 | 19/59 | 8,18 | 8 | 203,00 | SR | 90 | 13,80 |
10 | 10 3/4 | 273,05 | 10 | 254,51 | 23/63 | 9,27 | 15 | 381,00 | LR | 90 | 36,00 |
10 | 10 3/4 | 273,05 | 10 | 254,51 | 23/63 | 9,27 | 15 | 381,00 | LR | 45 | 18,00 |
12 | 12 3/4 | 323,85 | 12 | 304,80 | 3/8 | 9,53 | 18 | 457,20 | LR | 90 | 53,00 |
12 | 12 3/4 | 323,85 | 12 | 304,80 | 3/8 | 9,53 | 18 | 457,20 | LR | 45 | 26,50 |
14 | 14 | 355,60 | 13 1/4 | 336,55 | 3/8 | 9,53 | 21 | 533,40 | LR | 90 | 68,00 |
16 | 16 | 406,40 | 15 1/4 | 387,35 | 3/8 | 9,53 | 24 | 609,60 | LR | 90 | 89,20 |
Отводы 45 и 90 градусов нержавеющие с толщиной стенки SCH 80S XS для труб LR
Номинальный диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр D | Внутренний диаметр d | Толщина стенки S | Радиус гиба R | Угол a, градус | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | тип |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 5/9 | 13,87 | 5/34 | 3,73 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,10 |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 5/9 | 13,87 | 5/34 | 3,73 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,05 |
3/4 | 1 | 26,67 | 3/4 | 18,85 | 2/13 | 3,91 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 90 | 0,12 |
3/4 | 1 | 26,67 | 3/4 | 18,85 | 2/13 | 3,91 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 45 | 0,06 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 24,31 | 17/95 | 4,55 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,19 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 1 | 24,31 | 17/95 | 4,55 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,10 |
1 1/4 | 1 2/3 | 42,16 | 1 2/7 | 32,46 | 17/89 | 4,85 | 1 7/8 | 47,63 | LR | 90 | 0,33 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 1/2 | 38,10 | 1/5 | 5,08 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 90 | 0,49 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 1/2 | 38,10 | 1/5 | 5,08 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 45 | 0,25 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 | 49,25 | 17/78 | 5,54 | 3 | 76,20 | LR | 90 | 0,89 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 2 | 49,25 | 17/78 | 5,54 | 3 | 76,20 | LR | 45 | 0,45 |
2 1/2 | 2 7/8 | 73,03 | 2 1/3 | 59,00 | 8/29 | 7,01 | 3 3/4 | 95,25 | LR | 90 | 1,70 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 2 8/9 | 73,66 | 3/10 | 7,62 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 90 | 2,74 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 2 8/9 | 73,66 | 3/10 | 7,62 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 45 | 1,37 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 3 5/6 | 97,18 | 31/92 | 8,56 | 6 | 152,40 | LR | 90 | 5,34 |
5 | 5 4/7 | 141,30 | 4 4/5 | 122,25 | 3/8 | 9,53 | 7 1/2 | 190,50 | LR | 90 | 9,25 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 5 3/4 | 146,33 | 19/44 | 10,97 | 9 | 228,60 | LR | 90 | 15,30 |
6 | 6 5/8 | 168,28 | 5 3/4 | 146,33 | 19/44 | 10,97 | 9 | 228,60 | LR | 45 | 7,65 |
8 | 8 5/8 | 219,08 | 7 5/8 | 193,68 | 1/2 | 12,70 | 12 | 304,80 | LR | 90 | 30,90 |
Отводы 45 и 90 градусов нержавеющие толщиной стенки SCH 160 для труб LR
Номинальный диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр D | Внутренний диаметр d | Толщина стенки S | Радиус гиба R | Угол a, градус | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | тип |
1/2 | 5/6 | 21,34 | 1/2 | 11,78 | 16/85 | 4,78 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,12 |
3/4 | 1 | 26,67 | 3/5 | 15,55 | 7/32 | 5,56 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 90 | 0,15 |
3/4 | 1 | 26,67 | 3/5 | 15,55 | 7/32 | 5,56 | 1 1/8 | 28,58 | LR | 45 | 0,08 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 4/5 | 20,70 | 1/4 | 6,35 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 90 | 0,27 |
1 | 1 1/3 | 33,40 | 4/5 | 20,70 | 1/4 | 6,35 | 1 1/2 | 38,10 | LR | 45 | 0,19 |
1 1/2 | 1 8/9 | 48,26 | 1 1/3 | 33,98 | 9/32 | 7,14 | 2 1/4 | 57,15 | LR | 90 | 0,68 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 1 2/3 | 42,85 | 32/93 | 8,74 | 3 | 76,20 | LR | 90 | 1,40 |
2 | 2 3/8 | 60,33 | 1 2/3 | 42,85 | 32/93 | 8,74 | 3 | 76,20 | LR | 45 | 0,70 |
3 | 3 1/2 | 88,90 | 2 5/8 | 66,64 | 39/89 | 11,13 | 4 1/2 | 114,30 | LR | 90 | 4,02 |
4 | 4 1/2 | 114,30 | 3 4/9 | 87,32 | 17/32 | 13,49 | 6 | 152,40 | LR | 90 | 8,42 |