Краны трубопроводные
Шаровые краны
Вид крана | Тип крана | Номинаное (условное) давление PN | Номинальный (условный) диаметр трубопровода Ду |
шаровой | | PN 100 | Ду 10 - 25 |
шаровой | | PN 64 | Ду 10 - 50 |
шаровой | | PN 40 | Ду 10 - 80 |
шаровой | | PN 10 | Ду 25 - 150 |
шаровой | трехходовой | PN 56 | Ду 10 - 50 |
шаровой | трехходовой | PN 10 | Ду 25 - 150 |
шаровой | трехходовой | PN 40 | Ду 8 - 50 |
шаровой | четырехходовой | PN 40 | Ду 8 - 50 |
Игольчатые краны
Вид крана | Тип крана | Номинаное (условное) давление PN | Номинальный (условный) диаметр трубопровода Ду |
игольчатый | PN 400 | Ду 6 -25 |
игольчатый | PN 250 | Ду 6 -32 |
игольчатый | PN 160 | Ду 6 -50 |
Грибовидные краны
Вид крана | Тип крана | Номинаное (условное) давление PN | Номинальный (условный) диаметр трубопровода Ду |
грибовидный | | PN 40 | Ду 15 - 200 |
грибовидный | | PN 40 | Ду 15 - 100 |
грибовидный | | PN 25 | Ду 15 - 200 |
грибовидный | | PN 15 | Ду 15 - 300 |
грибовидный | | PN 6 | Ду 15 - 200 |
грибовидный | угловой | PN 16 | Ду 15 - 300 |
грибовидный | угловой | PN 6 | Ду 15 - 200 |
Краны с обратным клапаном
Вид крана | Тип крана | Номинаное (условное) давление PN | Номинальный (условный) диаметр трубопровода Ду |
обратный | | PN 40 | Ду 15 - 200 |
обратный | | PN 25 | Ду 15 - 300 |
обратный | | PN 16 | Ду 15 - 300 |
обратный | | PN 17 | |
обратный | угловой | PN 16 | Ду 15 - 300 |
обратный | угловой | PN 10 | Ду 20 - 100 |
Регулирующие краны
Вид крана | Тип крана | Номинаное (условное) давление PN | Номинальный (условный) диаметр трубопровода Ду |
регулирующий | PN 16 | Ду 40 - 300 |
регулирующий | PN 16 | Ду 10 -50 |
В разделе представлен ассортимент трубопроводных кранов Аустенит Импорт. В таблицах приведены значения номинального (условного) давления PN от 10 до 400 и диаметра DN (Ду) от 6 до 300 мм. Вся представленная продукция поставляется со штуцерным соединением, фланцевым и соединением под сварку. Продукция соответствует американским, европейским и российским нормам изготовления и применения.