Фланец плоский ANSI стандарта
Фланец плоский ANSI RF-SO
Фланец плоский 150 lb./sq.in. RF-SO размеры
Условный диаметр Ду | Внешний диаметр фланца | Толщина фланца | Диаметр соед-го выступа | Диаметр при основании | Внутренний диаметр фланца | Длина фланца | Диаметр болтовой окружности | Кол-во отверстий для крепежа | Диаметр отверстий крепления | Масса +/- |
ø, дюйм | D, мм | b, мм | g, мм | m, мм | J, мм | h, мм | k, мм | шт. | l, мм | кг/шт. |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,4 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,7 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,8 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,1 |
1 1/2" | 127 | 17,5 | 73 | 65,1 | 49,5 | 22,2 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,4 |
2" | 152,4 | 19 | 92,1 | 77,8 | 62 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19 | 2,2 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19 | 3,6 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127 | 107,9 | 90,7 | 30,2 | 152,4 | 4 | 19 | 4,1 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 31,7 | 177,8 | 8 | 19 | 5,2 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19 | 5,6 |
5" | 254 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,3 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,5 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 44,4 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,6 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,5 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381 | 365,1 | 327,1 | 55,6 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400 | 359,1 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46 |
18" | 635 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 73 | 635 | 20 | 31,7 | 64 |
22" | 749,3 | 46 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 79,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 82,5 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89 |
Фланец плоский 300 lb./sq.in. RF-SO размеры
Условный диаметр Ду | Внешний диаметр фланца | Толщина фланца | Диаметр соед-го выступа | Диаметр при основании | Внутренний диаметр фланца | Длина фланца | Диаметр болтовой окружности | Кол-во отверстий для крепежа | Диаметр отверстий крепления | Масса +/- |
ø, дюйм | D, мм | b, мм | g, мм | m, мм | J, мм | h, мм | k, мм | шт. | l, мм | кг/шт. |
1/2" | 95,6 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,7 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19 | 1,1 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54 | 34,5 | 27 | 88,9 | 4 | 19 | 1,4 |
1 1/4" | 133,3 | 19 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 27 | 98,4 | 4 | 19 | 1,8 |
1 1/2" | 155,6 | 20,6 | 73 | 69,8 | 49,5 | 30,2 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2,6 |
2" | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 62 | 33,3 | 127 | 8 | 19 | 3,4 |
2 1/2" | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 100 | 74,7 | 38,1 | 149,2 | 8 | 22,2 | 4,4 |
3" | 209,5 | 28,6 | 127 | 117,5 | 90,7 | 42,9 | 168,3 | 8 | 22,2 | 6,1 |
3 1/2" | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 44,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 7,5 |
4" | 254 | 31,7 | 157,2 | 146 | 116,1 | 47,6 | 200 | 8 | 22,2 | 10,1 |
5" | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 177,8 | 143,8 | 50,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 12,5 |
6" | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 206,4 | 170,7 | 52,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | 14,1 |
8" | 381 | 41,3 | 269,9 | 260,3 | 221,5 | 61,9 | 330,2 | 12 | 25,4 | 24,8 |
10" | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 320,7 | 276,3 | 66,7 | 387,3 | 16 | 28,6 | 37,1 |
12" | 520,7 | 50,8 | 381 | 374,6 | 327,1 | 73 | 450,8 | 16 | 31,7 | 50 |
14" | 584,2 | 54 | 412,7 | 425,4 | 359,1 | 76,2 | 514,3 | 20 | 31,7 | 70 |
16" | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 482,6 | 410,5 | 82,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 90 |
18" | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 533,4 | 461,8 | 88,9 | 628,6 | 24 | 34,9 | 112 |
20" | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 584,2 | 513,1 | 95,2 | 685,8 | 24 | 34,9 | 133 |
22" | 838,2 | 66,7 | 641,2 | 641,2 | 564,4 | 101,6 | 742,9 | 24 | 41,3 | 197 |
24" | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 701,7 | 615,9 | 106,4 | 812,8 | 24 | 41,3 | 208 |
Фланец плоский 600 lb./sq.in. RF-SO размеры
Условный диаметр Ду | Внешний диаметр фланца | Толщина фланца | Диаметр соед-го выступа | Диаметр при основании | Внутренний диаметр фланца | Длина фланца | Диаметр болтовой окружности | Кол-во отверстий для крепежа | Диаметр отверстий крепления | Масса +/- |
ø, дюйм | D, мм | b, мм | g, мм | m, мм | J, мм | h, мм | k, мм | шт. | l, мм | кг/шт. |
1/2" | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,8 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19 | 1,4 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54 | 34,5 | 27 | 88,9 | 4 | 19 | 1,6 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 98,4 | 4 | 19 | 2,1 |
1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73 | 69,8 | 49,5 | 31,7 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,1 |
2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62 | 36,5 | 127 | 8 | 19 | 3,7 |
2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100 | 74,7 | 41,3 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,4 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127 | 117,5 | 90,7 | 46 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,3 |
3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 49,2 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8,9 |
4" | 273 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 54 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11,8 |
5" | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 60,3 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24,5 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 66,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29,5 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273 | 221,5 | 76,2 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43 |
10" | 508 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 85,7 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70 |
12" | 558,8 | 66,7 | 381 | 400 | 327,1 | 92,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 93,7 | 527 | 20 | 38,1 | 100 |
16" | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 106,4 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 117,5 | 654 | 20 | 44,4 | 175 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 127 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 133,3 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 139,7 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330 |
Плоские фланцы DN от 1/2″ до 24″, изготовленные по стандартам ASTM/ANSI компании «Аустенит Импорт» полностью соответствуют нормативной документации. При монтаже стальные плоские фланцы насаживаются и привариваются к трубе. Необходимо знать тот факт, что при соединении трубопровода с помощью плоского фланца в транспортном канале образуется местное расширение, которое замедляет транспорт жидкости или газа и увеличивает нагрузку на трубопровод. Этот фактор должен быть учтен при расчете рабочих характеристик технологических процессов.