Эллиптические заглушки для труб
Эллиптические заглушки Sch 10 S
Диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр заглушки D | Внутренний диаметр заглушки d | Толщина стенки S | Высота h | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | дюйм | мм | дюйм | мм |
1/2 | 0,840 | 21,34 | 0,674 | 0,083 | 2,11 | 1 | 25,40 | 0,03 |
3/4 | 1,050 | 26,67 | 0,884 | 0,083 | 2,11 | 1 | 25,40 | 0,04 |
1 | 1,315 | 33,40 | 1,097 | 0,109 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | 0,09 |
1 1/4 | 1,660 | 42,16 | 1,442 | 0,109 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | 0,11 |
1 1/2 | 1,900 | 48,26 | 1,682 | 0,109 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | 0,13 |
2 | 2,375 | 60,33 | 2,157 | 0,109 | 2,77 | 1 1/2 | 38,10 | 0,17 |
2 1/2 | 2,875 | 73,03 | 2,635 | 0,120 | 3,05 | 1 1/2 | 38,10 | 0,23 |
3 | 3,500 | 88,90 | 3,260 | 0,120 | 3,05 | 2 | 50,80 | 0,37 |
4 | 4,500 | 114,30 | 4,260 | 0,120 | 3,05 | 2 1/2 | 63,50 | 0,59 |
5 | 5,563 | 141,30 | 5,295 | 0,134 | 3,40 | 3 | 76,20 | 0,99 |
6 | 6,625 | 168,28 | 6,357 | 0,134 | 3,40 | 3 1/2 | 88,90 | 1,39 |
8 | 8,625 | 219,08 | 8,329 | 0,148 | 3,76 | 4 | 101,60 | 2,38 |
10 | 10,750 | 273,05 | 10,420 | 0,165 | 4,19 | 5 | 127,00 | 4,14 |
12 | 12,750 | 323,85 | 12,390 | 0,180 | 4,57 | 6 | 152,40 | 6,39 |
14 | 14,000 | 355,60 | 13,624 | 0,188 | 4,78 | 6 1/2 | 165,10 | 7,98 |
16 | 16,000 | 406,40 | 15,624 | 0,188 | 4,78 | 7 | 177,80 | 10,00 |
18 | 18,000 | 457,20 | 17,624 | 0,188 | 4,78 | 8 | 203,20 | 12,80 |
20 | 20,000 | 508,00 | 19,564 | 0,218 | 5,54 | 9 | 228,60 | 18,50 |
22 | 22,000 | 558,80 | 21,564 | 0,218 | 5,54 | 10 | 254,00 | 22,60 |
24 | 24,000 | 609,60 | 23,500 | 0,250 | 6,35 | 10 1/2 | 266,70 | 30,10 |
Эллиптические заглушки Sch 40 S STD
Диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр заглушки D | Внутренний диаметр заглушки d | Толщина стенки S | Высота h | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | дюйм | мм | дюйм | мм |
1/2 | 0,840 | 21,34 | 0,622 | 0,109 | 2,77 | 1 | 25,40 | 0,04 |
3/4 | 1,050 | 26,67 | 0,824 | 0,113 | 2,87 | 1 | 25,40 | 0,05 |
1 | 1,315 | 33,40 | 1,049 | 0,133 | 3,38 | 1 1/2 | 38,10 | 0,11 |
1 1/4 | 1,660 | 42,16 | 1,380 | 0,140 | 3,56 | 1 1/2 | 38,10 | 0,14 |
1 1/2 | 1,900 | 48,26 | 1,610 | 0,145 | 3,68 | 1 1/2 | 38,10 | 0,17 |
2 | 2,375 | 60,33 | 2,067 | 0,154 | 3,91 | 1 1/2 | 38,10 | 0,23 |
2 1/2 | 2,875 | 73,03 | 2,469 | 0,203 | 5,16 | 1 1/2 | 38,10 | 0,39 |
3 | 3,500 | 88,90 | 3,068 | 0,216 | 5,49 | 2 | 50,80 | 0,66 |
4 | 4,500 | 114,30 | 4,026 | 0,237 | 6,02 | 2 1/2 | 63,50 | 1,17 |
5 | 5,563 | 141,30 | 5,047 | 0,258 | 6,55 | 3 | 76,20 | 1,91 |
6 | 6,625 | 168,28 | 6,065 | 0,280 | 7,11 | 3 1/2 | 88,90 | 2,90 |
8 | 8,625 | 219,08 | 7,981 | 0,322 | 8,18 | 4 | 101,60 | 5,19 |
10 | 10,750 | 273,05 | 10,020 | 0,365 | 9,27 | 5 | 127,00 | 9,15 |
12 | 12,750 | 323,85 | 12,000 | 0,375 | 9,53 | 6 | 152,40 | 13,30 |
14 | 14,000 | 355,60 | 13,250 | 0,375 | 9,53 | 6 1/2 | 165,10 | 15,90 |
16 | 16,000 | 406,40 | 15,250 | 0,375 | 9,53 | 7 | 177,80 | 20,00 |
18 | 18,000 | 457,20 | 17,250 | 0,375 | 9,53 | 8 | 203,20 | 25,60 |
20 | 20,000 | 508,00 | 19,250 | 0,375 | 9,53 | 9 | 228,60 | 31,90 |
22 | 22,000 | 558,80 | 21,250 | 0,375 | 9,53 | 10 | 254,00 | 38,80 |
24 | 24,000 | 609,60 | 23,250 | 0,375 | 9,53 | 10 1/2 | 266,70 | 45,10 |
26 | 26,000 | 660,40 | 25,264 | 0,368 | 9,35 | 10 1/2 | 266,70 | 53,80 |
28 | 28,000 | 711,20 | 27,264 | 0,368 | 9,35 | 10 1/2 | 266,70 | 62,40 |
30 | 30,000 | 762,00 | 29,264 | 0,368 | 9,35 | 10 1/2 | 266,70 | 71,70 |
32 | 32,000 | 812,80 | 31,264 | 0,368 | 9,35 | 10 1/2 | 266,70 | 81,60 |
36 | 36,000 | 914,40 | 35,264 | 0,368 | 9,35 | 10 1/2 | 266,70 | 103,20 |
40 | 40,000 | 1016,00 | 39,264 | 0,368 | 9,35 | 12 | 304,80 | 127,40 |
42 | 42,000 | 1066,80 | 41,264 | 0,368 | 9,35 | 12 | 304,80 | 140,50 |
Эллиптические заглушки Sch 80S XS
Диаметр трубопровода, дюйм | Наружный диаметр заглушки D | Внутренний диаметр заглушки d | Толщина стенки S | Высота h | Масса +/- кг/шт. |
дюйм | мм | дюйм | дюйм | мм | дюйм | мм |
1/2 | 0,840 | 21,34 | 0,546 | 0,147 | 3,73 | 1 | 25,40 | 0,05 |
3/4 | 1,050 | 26,67 | 0,742 | 0,154 | 3,91 | 1 | 25,40 | 0,07 |
1 | 1,315 | 33,40 | 0,957 | 0,179 | 4,55 | 1 1/2 | 38,10 | 0,14 |
1 1/4 | 1,660 | 42,16 | 1,278 | 0,191 | 4,85 | 1 1/2 | 38,10 | 0,19 |
1 1/2 | 1,900 | 48,26 | 1,500 | 0,200 | 5,08 | 1 1/2 | 38,10 | 0,23 |
2 | 2,375 | 60,33 | 1,939 | 0,218 | 5,54 | 1 1/2 | 38,10 | 0,33 |
2 1/2 | 2,875 | 73,03 | 2,323 | 0,276 | 7,01 | 1 1/2 | 38,10 | 0,53 |
3 | 3,500 | 88,90 | 2,900 | 0,300 | 7,62 | 2 | 50,80 | 0,92 |
4 | 4,500 | 114,30 | 3,823 | 0,337 | 8,56 | 2 1/2 | 63,50 | 1,67 |
5 | 5,563 | 141,30 | 4,813 | 0,375 | 9,53 | 3 | 76,20 | 2,78 |
6 | 6,625 | 168,28 | 5,761 | 0,432 | 10,97 | 3 1/2 | 88,90 | 4,47 |
8 | 8,625 | 219,08 | 7,625 | 0,500 | 12,70 | 4 | 101,60 | 8,05 |
10 | 10,750 | 273,05 | 9,750 | 0,500 | 12,70 | 5 | 127,00 | 12,50 |
12 | 12,750 | 323,85 | 11,750 | 0,500 | 12,70 | 6 | 152,40 | 17,70 |
14 | 14,000 | 355,60 | 13,000 | 0,500 | 12,70 | 6 1/2 | 165,10 | 21,20 |
16 | 16,000 | 406,40 | 15,000 | 0,500 | 12,70 | 7 | 177,80 | 26,70 |
18 | 18,000 | 457,20 | 17,000 | 0,500 | 12,70 | 8 | 203,20 | 34,10 |
20 | 20,000 | 508,00 | 19,000 | 0,500 | 12,70 | 9 | 228,60 | 42,50 |
22 | 22,000 | 558,80 | 21,000 | 0,500 | 12,70 | 10 | 254,00 | 51,70 |
24 | 24,000 | 609,60 | 23,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 60,10 |
26 | 26,000 | 660,40 | 25,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 73,10 |
28 | 28,000 | 711,20 | 27,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 84,80 |
30 | 30,000 | 762,00 | 29,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 97,40 |
32 | 32,000 | 812,80 | 31,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 110,80 |
36 | 36,000 | 914,40 | 35,000 | 0,500 | 12,70 | 10 1/2 | 266,70 | 140,20 |
40 | 40,000 | 1016,00 | 39,000 | 0,500 | 12,70 | 12 | 304,80 | 173,10 |
42 | 42,000 | 1066,80 | 41,000 | 0,500 | 12,70 | 12 | 304,80 | 190,80 |